今天是
您的位置:首页 > 仪器设备 > 精密仪器
精密仪器
序号 设备名称 价格(万元) 启用时间 总研究机时(小时) 总服务机时(小时)
1 紫外分光光度计 34.7 199506 2540 2530
2 电子显微镜 65 199507 2500 2456
3 倒置式系统显微镜 10.2 199811 1430 1430
4 傅立叶红外光谱仪 30.6 199812 1520 1472
5 毛细管电泳仪 33.6 199812 1230 1149
6 冷冻干燥箱 11 199904 2300 2250
7 气象色谱仪 17.6 199907 1980 1975
8 原子吸收分光光度计 40.9 199912 1230 1145
9 液相色谱仪 16.4 200209 1452 1395
10 液相色谱仪 11.4 200210 1340 1311
11 高压液相色谱仪 25.8 200304 1800 1789
12 高压液相色谱系统 13.5 200405 1200 1167
13 蛋白质层析系统 26.5 200406 500 470
14 液相色谱仪 11.5 200406 1000 980
15 超高速离心机 39.7 200407 230 230
16 高效液相色谱仪 39.7 200407 800 790
17 自动不锈钢发酵罐 14 200411 2500 2410
18 双向电泳仪 21.8 200510 200 200
19 脉冲场电泳仪 26.1 200512 150 148
20 液相色谱仪 25.8 200612 50 50
回顶部
中心简介    |    规章制度    |    实践教学    |    科学研究    |    仪器设备    |    教学改革    |    社会服务    |    网上教学